ఫ్లోర్ స్టాండింగ్ తక్కువ వేగం పెద్ద కెపాసిటీ సెంట్రిఫ్యూజ్
DD-4000 ఫ్లోర్ స్టాండింగ్ తక్కువ వేగం పెద్ద కెపాసిటీ సెంట్రిఫ్యూజ్
టెక్నిక్ పరామితి
గరిష్ఠ వేగం | 4000 r/min |
గరిష్ట RCF | 3580 xg |
గరిష్ట సామర్థ్యం | 4x1000ml (3600rpm) |
వేగం ఖచ్చితత్వం | ±10r/నిమి |
టైమర్ పరిధి | 1నిమి~99H59 నిమి/అంగుళం |
శబ్దం | ≤60dB(A) |
విద్యుత్ పంపిణి | AC 220V 50HZ 15A |
డైమెన్షన్ | 600x700x900(LxWxH)మి.మీ |
బరువు | 160 కిలోలు |
శక్తి | 1.1 KW |
రోటర్ సాంకేతిక డేటా
రోటర్ | కెపాసిటీ | గరిష్ఠ వేగం | గరిష్ట RCF |
NO.1 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 4x1000మి.లీ | 3600rpm | 3280xg |
నం.2 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 6x500మి.లీ | 3600rpm | 3030xg |
నం.3 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 4x500మి.లీ | 4000rpm | 3400xg |
నం.4 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 6x250మి.లీ | 4000rpm | 3580xg |
12x50ml, 36x15ml, 76x2-7ml వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్, 30x15ml, 60x2-7ml వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ మొదలైన ఇతర వివిధ సామర్థ్యాలు వినియోగ అడాప్టర్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి. |
DD-6000/DD-5000 ఫ్లోర్ స్టాండింగ్ తక్కువ వేగం పెద్ద కెపాసిటీ సెంట్రిఫ్యూజ్
ఫీచర్లు & ప్రయోజనాలు
• వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ మోటార్
• LCD & డిజిటల్ ప్రదర్శన.
• స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చాంబర్, ఎలక్ట్రానిక్ మూత లాక్, అసమతుల్యత రక్షణ
• .40 స్థాయిల త్వరణం మరియు క్షీణత, మరియు ఇది 12 వినియోగదారుల ప్రోగ్రామ్లను నిల్వ చేయగలదు.
• స్వయంచాలక తప్పు నిర్ధారణ.
• RCF యొక్క ప్రోగ్రామ్లను నేరుగా సెటప్ చేయవచ్చు.
• ప్రసిద్ధ వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోలర్ను దిగుమతి చేసుకుంటుంది, వేగాన్ని ఖచ్చితంగా నియంత్రించండి మరియు మన్నికగా ఉంటుంది
• ఆపరేషన్ సమయంలో ఆపరేటింగ్ పారామితులను సవరించవచ్చు
• ఆల్-స్టీల్ బాడీ, భద్రత కోసం మూడు-పొరల ఉక్కు
• సెంట్రిఫ్యూజ్ మొత్తం డైనమిక్ బ్యాలెన్స్ను పర్యవేక్షించడానికి మూడు-అక్షం గైరోస్కోప్ను స్వీకరిస్తుంది.
టెక్నిక్ పరామితి
మోడల్ సంఖ్య | DD-6000 | DD-5000 |
గరిష్ఠ వేగం | 6000 r/min | 5000 r/min |
గరిష్ట RCF | 5200 xg | 5200 xg |
గరిష్ట సామర్థ్యం | 4x800ml (4000rpm) | |
వేగం ఖచ్చితత్వం | ±10r/నిమి | |
టైమర్ పరిధి | 1నిమి~99 H59నిమి/ఇంచింగ్ | |
శబ్దం | ≤60dB(A) | |
విద్యుత్ పంపిణి | AC 220V 50HZ 15A | |
డైమెన్షన్ | 650x550x840(LxWxH)mm | |
బరువు | 135 కిలోలు | |
శక్తి | 1.1 KW |
రోటర్ సాంకేతిక డేటా
రోటర్ | కెపాసిటీ | గరిష్ఠ వేగం | గరిష్ట RCF | ||
నం.1 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 4x100మి.లీ | 5000rpm | 4650xg | ||
4x50మి.లీ | |||||
నం.2 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 32x15మి.లీ | 4000rpm | 2980xg | ||
8x50మి.లీ | |||||
8x100మి.లీ | |||||
నం.3 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 4x250మి.లీ | 5000rpm | 5200xg | ||
అడాప్టర్ | 8x50మి.లీ | ||||
4x100మి.లీ | |||||
36x10మి.లీ | |||||
40x7మి.లీ వాక్యూమ్ రక్త సేకరణ గొట్టం | |||||
20x15మి.లీ | |||||
48x2-7ml వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్
| 4000rpm | 3100xg | |||
64x2-7మి.లీ వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్
| |||||
నం.4 స్వింగ్-అవుట్ మైక్రోప్లేట్ రోటర్ | 2x3x96 రంధ్రాలు | 4000rpm | 1970xg | ||
నం.5 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | రౌండ్ హ్యాంగ్ కప్ | 4x500మి.లీ | 4000rpm |
3400xg | |
అడాప్టర్ | 12x50మి.లీ | ||||
36x15మి.లీ | |||||
76x2-7మి.లీ వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్
| |||||
స్వింగ్ బకెట్ రోటర్ | 20x50మి.లీ |
| |||
40x15 మి.లీ | |||||
80x10మి.లీ వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ | |||||
112x2-7మి.లీ వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ | |||||
100x1.5మి.లీ | |||||
హాంగ్ కప్పు | 148x5ml RIA ట్యూబ్ | ||||
96x2-7ml వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ | |||||
మైక్రోప్లేట్ రాక్ | 4x2x96 రంధ్రాలు | ||||
నం.6 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 4x750మి.లీ |
4000rpm
| 3500xg | ||
అడాప్టర్ | 12x100మి.లీ | ||||
20x50మి.లీ | |||||
48x15మి.లీ | |||||
96x2-7మి.లీ వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ | |||||
నం.7 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 6x250మి.లీ | 4000rpm | 3580xg | ||
అడాప్టర్ | 60x2-7ml వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ | ||||
30x15మి.లీ | |||||
No.8 స్వింగ్-అవుట్ రోటర్ | 4x800ml చదరపు హ్యాంగ్ కప్ | 4000rpm | 3580xg | ||
అడాప్టర్ | 56x15మి.లీ | ||||
140x2-7మి.లీ వాక్యూమ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ట్యూబ్ | |||||
16x100మి.లీ | |||||
నం.9 స్థిర-కోణ రోటర్ (DD-6000కి తగినది) | 12x15మి.లీ | 6000rpm | 5120xg | ||
6x50మి.లీ |