మోడల్ | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
నిర్మాణం |
| |||
బాహ్య కొలతలు (W×D×H) | 637×762×909(మి.మీ) 25.1×30.0×35.8(అంగుళాల) | 780×820×944(మి.మీ) | 615×768×865mm) | "910×763×795(మిమీ) |
30.7×32.3×37.2(అంగుళాల) | 24.2×30.2×34.1(అంగుళాల) | 35.8×30.0×34.1(అంగుళాల)" | ||
అంతర్గత కొలతలు (W×D×H) | 470×530×607(మి.మీ) 18.5×20.8×23.9(అంగుళాల) | 607×583×670(మి.మీ) | 470×530×607(మి.మీ) | "600×588×600(మిమీ) |
23.9×22.9×26.4(అంగుళాల) | 18.5×20.9×23.9(అంగుళాల) | 23.6×23.1×23.6(అంగుళాల)" | ||
ఇంటీరియర్ వాల్యూమ్ | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft |
నికర బరువు | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
ఇంటీరియర్ | రకం 304, అద్దం ముగింపు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ |
| ||
బాహ్య | ఎలక్ట్రోలైజ్డ్ గాల్వనైజేషన్ స్టీల్, పౌడర్ కోటెడ్ |
| ||
లోపలి తలుపు | 3 అంతర్గత తలుపుల ప్రమాణం | 6 చిన్న లోపలి తలుపులు ఐచ్ఛికం | ఒక లోపలి తలుపు ప్రమాణం | ఒక లోపలి తలుపు ప్రమాణం |
ఉష్ణోగ్రత |
| |||
తాపన పద్ధతి | డైరెక్ట్ హీట్ & ఎయిర్ జాకెట్ (DHA) |
| ||
టెంప్నియంత్రణ వ్యవస్థ | మైక్రోప్రాసెసర్ | |||
టెంప్నమోదు చేయు పరికరము | PT1000 | |||
టెంప్పరిధి | పరిసర ఉష్ణోగ్రత కంటే 5℃ 50℃ |
| ||
టెంప్ఏకరూపత | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
టెంప్స్థిరత్వం | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
ఇన్లెట్ ఒత్తిడి | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 నియంత్రణ వ్యవస్థ | మైక్రోప్రాసెసర్ | మైక్రోప్రాసెసర్ | మైక్రోప్రాసెసర్ | మైక్రోప్రాసెసర్ |
CO2 సెన్సార్ | ఉష్ణ వాహకత | ఉష్ణ వాహకత | ఉష్ణ వాహకత | ఉష్ణ వాహకత |
CO2 పరిధి | 0 నుండి 20% | 0 నుండి 20% | 0 నుండి 20% | 0 నుండి 20% |
CO2 స్థిరత్వం | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
తేమ |
| |||
తేమ వ్యవస్థ | ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన నీటి రిజర్వాయర్ |
| ||
సాపేక్ష ఆర్ద్రత | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
నీటి నిల్వ పరిమాణం | 3L | 3L | 4L | 6L |
అల్మారాలు |
| |||
షెల్ఫ్ కొలతలు (W×D) | 423×445(మిమీ) 16.7×17.5(అంగుళాల) | 423×445(మిమీ) 16.7×17.5(అంగుళాల) | 423×445(మిమీ) 16.7×17.5(అంగుళాల) | 590×510(మి.మీ) 23.2×20.1(అంగుళాల) |
షెల్ఫ్ నిర్మాణం | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
ప్రామాణికం, గరిష్టం | రకం 304, అద్దం ముగింపు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ |
| ||
అమరికలు |
| |||
యాక్సెస్ పోర్ట్ | ప్రామాణికం | ప్రామాణికం | ఐచ్ఛికం | ఐచ్ఛికం |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | 0.3μm, సామర్థ్యం:99.998% (CO2 కోసం) |
| ||
రిమోట్ అలారం పరిచయాలు | ప్రామాణికం | |||
డి-కాలుష్యం | 90℃ తేమ వేడి క్రిమిసంహారక | 90℃ తేమ వేడి క్రిమిసంహారక | UV దీపం | UV దీపం |
రేట్ చేయబడిన శక్తి | 600W | 735W | 600W | 700W |
విద్యుత్ పంపిణి | 220V/50Hz (ప్రామాణికం) 110V/60Hz (ఐచ్ఛికం) | |||
అలారం వ్యవస్థ | విద్యుత్ అంతరాయం * అధిక/తక్కువ ఉష్ణోగ్రత * CO2 యొక్క విచలనం * RH * డోర్ అజార్ * స్వతంత్ర ఓవర్హీట్ రక్షణ | |||
డేటా అవుట్పుట్ | RS232 |